皆様こんにちは、iSUS 事務局です。2020 年も多くの皆様にご支援・ご愛顧いただきながら、多彩な記事、オンライン・トレーニング、フォーラムを通じて、さまざまな最新情報をお届けすることができました。iSUS 一同、お礼申し上げます。
さて、ここでは 2020 年の人気記事ランキングをまとめました。ぜひチェックしていただき、見逃した記事などをご覧いただければ幸いです。
2020 年公開 iSUS 記事ランキング | ||
---|---|---|
1 位 | プログラミング | マルチコア向け並列プログラミングの 8 つのルール |
2 位 | ディープラーニング | NCF ディープラーニング推論で第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーが NVIDIA* GPU を凌駕 |
3 位 | ベクトル化 | Fortran の配列データおよび引数とベクトル化 |
4 位 | ベクトル化 | ベクトル化の基本 |
5 位 | oneAPI | ベータ版インテル® oneAPI ツールキット |
6 位 | ベクトル化 | ベクトル化の可能性を高めるデータ・アライメント |
7 位 | ゲーム | 実験による DirectX* マルチスレッド・レンダリング・パフォーマンスの理解 |
8 位 | 最適化 | NUMA 向けのアプリケーションの最適化 |
9 位 | 最適化 | インテル® コンパイラーを使用したインテル® Xeon® プロセッサー向けのアプリケーションの最適化 |
10 位 | デバッグ | メモリーとスレッドの問題をデバッグ |
11 位 | 最適化 | 並列ソフトウェアを最適化するための 3 つのステップ |
12 位 | その他 | Wi-Fi* の 新規格「Wi-Fi* 6E」に備える |
13 位 | AI | AI 革新の 5 つの落とし穴とその回避方法 |
14 位 | ディープラーニング | サンプルコード: インテル® AVX-512 とインテル® ディープラーニング・ブースト: 組込み関数 |
15 位 | oneAPI | インテル® oneAPI 製品をインストールしてデータ並列 C++ のサンプルコードを実行 |
16 位 | DPC++ | データ並列 C++ を開始する |
17 位 | oneAPI | インテル® oneAPI 最新情報 |
18 位 | AI | AI、マシンラーニング、およびディープラーニングの違い |
19 位 | Python* | Python* と daal4py を使用したマシンラーニング |
20 位 | ディープラーニング | 重要性が高まりつつある課題: ディープラーニング推論のスケーリング |
※ 2019 年 12 月 1 日から 2020 年 11 月 30 日までの各記事のページビューの値に基づいています。
過去の人気記事ランキング: 2019 年、2018 年、2017 年、2015 年、2014 年、2013 年、2012 年、2011 年
編集長からのメッセージ
今年はコロナに開けコロナで終わる年になってしまいましたが、多数の方がリモートワークを行われたためか 5 月から 7 月にかけては多くの記事をご覧いただきました。
今年のランキングは 2019 年 12 月から 2020 年 11 月までのアクセスを集計したものです。ベクトル化、ディープラーニング、最適化、デバッグ、AI、oneAPI など多くのトピックに注目いただきました。
2019 年にインテル社から oneAPI のコンセプトが紹介され、iSUS でも oneAPI 関連の情報や記事の翻訳版を公開しましたが、oneAPI のランクインは皆様の注目度の高さを感じています。12 月 8 日に oneAPI 関連のソフトウェア開発製品の出荷が開始されました。2021 年は、多くのヘテロジニアス環境での並列コンピューティングの例を紹介していきたいと考えています。合わせてオンラインセミナーも企画してまいりますのでご期待ください。
iSUS 編集部 すがわら